Filter search criteria using below inputs
Click on magnifying glass icon to search
Company | Country | Symbol |
---|
Time | Volume | EXTR |
---|---|---|
09:32 ET | 6991 | 13.56 |
09:34 ET | 6936 | 13.53 |
09:36 ET | 4400 | 13.52 |
09:38 ET | 9873 | 13.6 |
09:39 ET | 7929 | 13.605 |
09:41 ET | 17450 | 13.605 |
09:43 ET | 13765 | 13.59 |
09:45 ET | 2224 | 13.61 |
09:48 ET | 2279 | 13.64 |
09:50 ET | 9994 | 13.6 |
09:52 ET | 15722 | 13.62 |
09:54 ET | 12800 | 13.59 |
09:56 ET | 15205 | 13.57 |
09:57 ET | 1400 | 13.58 |
09:59 ET | 500 | 13.5999 |
10:01 ET | 1552 | 13.54 |
10:03 ET | 3300 | 13.57 |
10:06 ET | 1100 | 13.575 |
10:08 ET | 972 | 13.585 |
10:10 ET | 3720 | 13.6 |
10:12 ET | 4003 | 13.625 |
10:14 ET | 900 | 13.62 |
10:15 ET | 8500 | 13.59 |
10:17 ET | 3800 | 13.6 |
10:19 ET | 809 | 13.59 |
10:21 ET | 4800 | 13.6 |
10:24 ET | 600 | 13.56 |
10:26 ET | 1200 | 13.56 |
10:28 ET | 1299 | 13.575 |
10:30 ET | 703 | 13.585 |
10:32 ET | 3200 | 13.59 |
10:33 ET | 2600 | 13.59 |
10:35 ET | 3800 | 13.595 |
10:37 ET | 1600 | 13.59 |
10:39 ET | 499 | 13.57 |
10:42 ET | 1400 | 13.53 |
10:44 ET | 2800 | 13.545 |
10:46 ET | 1100 | 13.545 |
10:48 ET | 2016 | 13.54 |
10:50 ET | 1600 | 13.53 |
10:51 ET | 2133 | 13.55 |
10:53 ET | 1091 | 13.56 |
10:55 ET | 3400 | 13.54 |
10:57 ET | 200 | 13.54 |
11:00 ET | 900 | 13.555 |
11:02 ET | 600 | 13.565 |
11:04 ET | 1807 | 13.59 |
11:06 ET | 1200 | 13.595 |
11:08 ET | 2000 | 13.5815 |
11:09 ET | 1350 | 13.56 |
11:11 ET | 8707 | 13.615 |
11:13 ET | 1200 | 13.595 |
11:15 ET | 1700 | 13.585 |
11:18 ET | 3200 | 13.62 |
11:20 ET | 14997 | 13.61 |
11:22 ET | 1250 | 13.625 |
11:24 ET | 5600 | 13.62 |
11:26 ET | 1600 | 13.61 |
11:27 ET | 500 | 13.61 |
11:29 ET | 4700 | 13.605 |
11:31 ET | 2207 | 13.61 |
11:33 ET | 1944 | 13.61 |
11:36 ET | 5225 | 13.61 |
11:38 ET | 3273 | 13.625 |
11:40 ET | 200 | 13.605 |
11:42 ET | 1800 | 13.59 |
11:44 ET | 2100 | 13.59 |
11:45 ET | 1800 | 13.59 |
11:47 ET | 700 | 13.575 |
11:49 ET | 739 | 13.585 |
11:51 ET | 3700 | 13.58 |
11:54 ET | 1061 | 13.58 |
11:56 ET | 1600 | 13.575 |
11:58 ET | 4503 | 13.57 |
12:00 ET | 1100 | 13.55 |
12:02 ET | 1800 | 13.54 |
12:03 ET | 2100 | 13.56 |
12:05 ET | 2150 | 13.565 |
12:07 ET | 500 | 13.565 |
12:09 ET | 200 | 13.56 |
12:12 ET | 606 | 13.57 |
12:14 ET | 2400 | 13.565 |
12:16 ET | 3100 | 13.555 |
12:18 ET | 1200 | 13.57 |
12:20 ET | 500 | 13.555 |
12:21 ET | 3200 | 13.575 |
12:23 ET | 4770 | 13.57 |
12:25 ET | 1796 | 13.59 |
12:27 ET | 600 | 13.585 |
12:30 ET | 1600 | 13.6 |
12:32 ET | 2800 | 13.615 |
12:34 ET | 1861 | 13.6 |
12:36 ET | 300 | 13.59 |
12:38 ET | 1900 | 13.6 |
12:39 ET | 800 | 13.59 |
12:41 ET | 600 | 13.585 |
12:43 ET | 2200 | 13.6 |
12:45 ET | 1200 | 13.6 |
12:48 ET | 4298 | 13.57 |
12:50 ET | 804 | 13.56 |
12:52 ET | 2000 | 13.565 |
12:54 ET | 2080 | 13.585 |
12:56 ET | 1800 | 13.61 |
12:57 ET | 1600 | 13.615 |
12:59 ET | 2700 | 13.605 |
01:01 ET | 1400 | 13.615 |
01:03 ET | 500 | 13.59 |
01:06 ET | 600 | 13.585 |
01:08 ET | 500 | 13.58 |
01:10 ET | 1200 | 13.6 |
01:12 ET | 600 | 13.59 |
01:14 ET | 1300 | 13.58 |
01:15 ET | 843 | 13.5902 |
01:17 ET | 1300 | 13.59 |
01:19 ET | 4030 | 13.6 |
01:21 ET | 300 | 13.6 |
01:24 ET | 1550 | 13.605 |
01:26 ET | 1971 | 13.615 |
01:28 ET | 1900 | 13.615 |
01:30 ET | 700 | 13.61 |
01:32 ET | 4400 | 13.6 |
01:33 ET | 548 | 13.6 |
01:35 ET | 800 | 13.6 |
01:37 ET | 2621 | 13.58 |
01:39 ET | 700 | 13.58 |
01:42 ET | 2600 | 13.61 |
01:44 ET | 1000 | 13.6 |
01:46 ET | 900 | 13.605 |
01:48 ET | 700 | 13.61 |
01:50 ET | 2000 | 13.61 |
01:51 ET | 1600 | 13.62 |
01:53 ET | 1400 | 13.62 |
01:55 ET | 800 | 13.62 |
01:57 ET | 3704 | 13.61 |
02:00 ET | 1900 | 13.61 |
02:02 ET | 7961 | 13.615 |
02:04 ET | 5651 | 13.6 |
02:06 ET | 1600 | 13.62 |
02:08 ET | 1300 | 13.61 |
02:09 ET | 800 | 13.62 |
02:11 ET | 1700 | 13.62 |
02:13 ET | 4104 | 13.6 |
02:15 ET | 2903 | 13.6099 |
02:18 ET | 700 | 13.61 |
02:20 ET | 1631 | 13.62 |
02:22 ET | 1700 | 13.61 |
02:24 ET | 13942 | 13.62 |
02:26 ET | 10170 | 13.69 |
02:27 ET | 3376 | 13.66 |
02:29 ET | 2598 | 13.68 |
02:31 ET | 2300 | 13.67 |
02:33 ET | 2200 | 13.7 |
02:36 ET | 14350 | 13.6801 |
02:38 ET | 2300 | 13.67 |
02:40 ET | 1754 | 13.67 |
02:42 ET | 1078 | 13.66 |
02:44 ET | 800 | 13.67 |
02:45 ET | 600 | 13.67 |
02:47 ET | 5530 | 13.68 |
02:49 ET | 1200 | 13.69 |
02:51 ET | 2700 | 13.67 |
02:54 ET | 600 | 13.665 |
02:56 ET | 3495 | 13.67 |
02:58 ET | 3100 | 13.66 |
03:00 ET | 600 | 13.66 |
03:02 ET | 700 | 13.66 |
03:03 ET | 11844 | 13.655 |
03:05 ET | 1000 | 13.65 |
03:07 ET | 2279 | 13.6688 |
03:09 ET | 1611 | 13.66 |
03:12 ET | 500 | 13.665 |
03:14 ET | 3951 | 13.68 |
03:16 ET | 2404 | 13.68 |
03:18 ET | 1100 | 13.695 |
03:20 ET | 1300 | 13.695 |
03:21 ET | 1400 | 13.69 |
03:23 ET | 1400 | 13.69 |
03:25 ET | 7255 | 13.72 |
03:27 ET | 2496 | 13.739 |
03:30 ET | 4388 | 13.735 |
03:32 ET | 2685 | 13.72 |
03:34 ET | 2100 | 13.74 |
03:36 ET | 2916 | 13.75 |
03:38 ET | 4279 | 13.74 |
03:39 ET | 2457 | 13.75 |
03:41 ET | 4277 | 13.74 |
03:43 ET | 600 | 13.74 |
03:45 ET | 4753 | 13.731 |
03:48 ET | 2300 | 13.725 |
03:50 ET | 1300 | 13.72 |
03:52 ET | 6499 | 13.71 |
03:54 ET | 5168 | 13.71 |
03:56 ET | 16494 | 13.715 |
03:57 ET | 13375 | 13.72 |
03:59 ET | 16531 | 13.73 |
Company sortable | Market Cap sortable | P/E Ratio (TTM) sortable | EPS Growth (5yr) sortable |
---|---|---|---|
Extreme Networks Inc | 1.8B | 41.3x | --- |
NETGEAR Inc | 722.7M | -13.0x | -5.24% |
Viavi Solutions Inc | 3.5B | -718.6x | --- |
Infinera Corp | 1.2B | -6.5x | --- |
Ribbon Communications Inc | 492.0M | -1.9x | --- |
Vivint Smart Home Inc | 1.2B | -5.5x | --- |
Extreme Networks, Inc. is a provider of end-to-end, cloud-driven networking solutions, and services and support. The Company provides a set of solutions from the Internet of things (IoT) edge to the cloud, it designs, develops, and manufactures wired and wireless network infrastructure equipment, as well as a cloud networking platform and applications portfolio using cloud management, machine learning, and artificial intelligence (AI) to deliver network policy, analytics, security, and access controls. The Company operates through the development and marketing of network infrastructure equipment segment. The Company's products include ExtremeWireless, ExtremeSwitching, ExtremeControl, ExtremeCloud IQ, ExtremeAnalytics , ExtremeLocation, Extreme AirDefense , ExtremeGuest, and ExtremeCloud A3. The Company offers its services to business, hospitality, retail, transportation and logistics, education, government, healthcare, manufacturing and service providers.
Our Ratings feature offers company-specific research ratings from providers such as First Call, S&P and Argus.
Open a New Account, or Login if you're a client.
You have access to a comprehensive selection of independent research reports from providers such as TD Securities, S&P, INK, and Argus.
Open a New Account, or Login if you're a client.
Market Cap | $1.8B |
---|---|
Revenue (TTM) | $1.1B |
Shares Outstanding | 129.3M |
Dividend Yield | 0.00% |
Annual Dividend Rate | --- |
Ex-Dividend Date | 01-01-01 |
Pay Date | 01-01-01 |
Beta | 2.12 |
EPS | $0.33 |
Book Value | $0.70 |
P/E Ratio | 41.3x |
Price/Sales (TTM) | 1.6 |
Price/Cash Flow (TTM) | 21.0x |
Operating Margin | 5.77% |
Our Calendar feature allows you to view a wide selection of market and company events, including earnings, dividends, splits, rating changes, guidance, and more. Access past, current and future events in WebBroker.
Open a New Account, or Login if you're a client.