Filter search criteria using below inputs
Click on magnifying glass icon to search
Company | Country | Symbol |
---|
Time | Volume | SCCO |
---|---|---|
09:32 ET | 16618 | 74.0005 |
09:33 ET | 600 | 73.96 |
09:35 ET | 1664 | 74.085 |
09:37 ET | 1910 | 74.01 |
09:39 ET | 4540 | 73.98 |
09:42 ET | 875 | 73.83 |
09:44 ET | 2500 | 73.985 |
09:46 ET | 3778 | 73.96 |
09:48 ET | 4274 | 74.23 |
09:50 ET | 3244 | 74.17 |
09:51 ET | 2679 | 74.23 |
09:53 ET | 8448 | 74.26 |
09:55 ET | 1030 | 74.1713 |
09:57 ET | 3000 | 74.1 |
10:00 ET | 907 | 74.03 |
10:02 ET | 6279 | 74.065 |
10:04 ET | 2699 | 74.1 |
10:06 ET | 2500 | 74.15 |
10:08 ET | 2632 | 74.295 |
10:09 ET | 3356 | 74.315 |
10:11 ET | 9047 | 74.445 |
10:13 ET | 4674 | 74.37 |
10:15 ET | 1257 | 74.18 |
10:18 ET | 3199 | 74.175 |
10:20 ET | 1580 | 74.07 |
10:22 ET | 2500 | 73.915 |
10:24 ET | 4579 | 73.925 |
10:26 ET | 4327 | 73.91 |
10:27 ET | 2026 | 73.86 |
10:29 ET | 2958 | 73.7844 |
10:31 ET | 3841 | 73.94 |
10:33 ET | 3293 | 74 |
10:36 ET | 1330 | 73.89 |
10:38 ET | 2588 | 73.97 |
10:40 ET | 3610 | 73.98 |
10:42 ET | 2337 | 73.905 |
10:44 ET | 4908 | 73.84 |
10:45 ET | 1523 | 73.805 |
10:47 ET | 5952 | 73.64 |
10:49 ET | 3359 | 73.62 |
10:51 ET | 4354 | 73.6 |
10:54 ET | 2217 | 73.44 |
10:56 ET | 3420 | 73.435 |
10:58 ET | 6161 | 73.49 |
11:00 ET | 2453 | 73.525 |
11:02 ET | 1200 | 73.66 |
11:03 ET | 2113 | 73.7 |
11:05 ET | 3396 | 73.67 |
11:07 ET | 2735 | 73.66 |
11:09 ET | 9280 | 73.67 |
11:12 ET | 1350 | 73.615 |
11:14 ET | 2748 | 73.71 |
11:16 ET | 1408 | 73.73 |
11:18 ET | 6084 | 73.875 |
11:20 ET | 1600 | 73.935 |
11:21 ET | 4315 | 73.97 |
11:23 ET | 1200 | 73.94 |
11:25 ET | 1130 | 73.94 |
11:27 ET | 1750 | 74.02 |
11:30 ET | 3540 | 73.9 |
11:32 ET | 5412 | 73.935 |
11:34 ET | 1570 | 73.89 |
11:36 ET | 1731 | 73.95 |
11:38 ET | 1192 | 73.95 |
11:39 ET | 2315 | 73.83 |
11:41 ET | 2350 | 73.91 |
11:43 ET | 2500 | 73.92 |
11:45 ET | 6793 | 73.875 |
11:48 ET | 2963 | 73.88 |
11:50 ET | 1431 | 73.85 |
11:52 ET | 800 | 73.84 |
11:54 ET | 5493 | 73.91 |
11:56 ET | 4598 | 73.88 |
11:57 ET | 1800 | 73.92 |
11:59 ET | 2065 | 73.9 |
12:01 ET | 2000 | 73.895 |
12:03 ET | 1177 | 73.93 |
12:06 ET | 800 | 73.945 |
12:08 ET | 2522 | 73.955 |
12:10 ET | 1652 | 73.93 |
12:12 ET | 2897 | 73.92 |
12:14 ET | 7266 | 74.1534 |
12:15 ET | 1500 | 74.2 |
12:17 ET | 1727 | 74.12 |
12:19 ET | 2005 | 74.14 |
12:21 ET | 2100 | 74.105 |
12:24 ET | 1545 | 74.07 |
12:26 ET | 1962 | 74.12 |
12:28 ET | 3093 | 74.02 |
12:30 ET | 700 | 74.01 |
12:32 ET | 2573 | 74.0817 |
12:33 ET | 1223 | 74.15 |
12:35 ET | 3125 | 74.2 |
12:37 ET | 600 | 74.195 |
12:39 ET | 1469 | 74.16 |
12:42 ET | 2282 | 74.185 |
12:44 ET | 800 | 74.195 |
12:46 ET | 682 | 74.15 |
12:48 ET | 1100 | 74.2 |
12:50 ET | 1011 | 74.2 |
12:51 ET | 1330 | 74.2 |
12:53 ET | 1547 | 74.2 |
12:55 ET | 452 | 74.2 |
12:57 ET | 3195 | 74.16 |
01:00 ET | 2001 | 74.18 |
01:02 ET | 2598 | 74.12 |
01:04 ET | 800 | 74.13 |
01:06 ET | 2825 | 74.3 |
01:08 ET | 1390 | 74.245 |
01:09 ET | 1513 | 74.2 |
01:11 ET | 1968 | 74.2 |
01:13 ET | 600 | 74.21 |
01:15 ET | 799 | 74.23 |
01:18 ET | 1406 | 74.22 |
01:20 ET | 950 | 74.29 |
01:22 ET | 1900 | 74.3 |
01:24 ET | 1000 | 74.33 |
01:26 ET | 2007 | 74.34 |
01:27 ET | 2038 | 74.35 |
01:29 ET | 1384 | 74.36 |
01:31 ET | 830 | 74.42 |
01:33 ET | 500 | 74.45 |
01:36 ET | 2050 | 74.45 |
01:38 ET | 1265 | 74.51 |
01:40 ET | 1730 | 74.52 |
01:42 ET | 3884 | 74.512 |
01:44 ET | 500 | 74.54 |
01:45 ET | 6800 | 74.675 |
01:47 ET | 1060 | 74.74 |
01:49 ET | 2694 | 74.75 |
01:51 ET | 2965 | 74.735 |
01:54 ET | 2701 | 74.68 |
01:56 ET | 300 | 74.6701 |
01:58 ET | 1400 | 74.72 |
02:00 ET | 2682 | 74.73 |
02:02 ET | 3541 | 74.79 |
02:03 ET | 800 | 74.81 |
02:05 ET | 1337 | 74.86 |
02:07 ET | 2756 | 74.82 |
02:09 ET | 3377 | 74.855 |
02:12 ET | 1904 | 74.88 |
02:14 ET | 2658 | 74.88 |
02:16 ET | 1754 | 74.88 |
02:18 ET | 1003 | 74.93 |
02:20 ET | 2000 | 74.94 |
02:21 ET | 4808 | 74.92 |
02:23 ET | 3318 | 74.91 |
02:25 ET | 1269 | 74.935 |
02:27 ET | 2207 | 74.9188 |
02:30 ET | 500 | 74.92 |
02:32 ET | 4139 | 74.84 |
02:34 ET | 3375 | 74.8131 |
02:36 ET | 750 | 74.845 |
02:38 ET | 1433 | 74.89 |
02:39 ET | 2150 | 74.92 |
02:41 ET | 500 | 74.91 |
02:43 ET | 3421 | 74.94 |
02:45 ET | 3923 | 74.91 |
02:48 ET | 2400 | 74.9 |
02:50 ET | 2220 | 74.97 |
02:52 ET | 3695 | 74.94 |
02:54 ET | 1400 | 74.94 |
02:56 ET | 3234 | 74.95 |
02:57 ET | 1216 | 74.98 |
02:59 ET | 6003 | 75.04 |
03:01 ET | 2372 | 75.105 |
03:03 ET | 1524 | 75.1 |
03:06 ET | 3275 | 75.17 |
03:08 ET | 1570 | 75.18 |
03:10 ET | 4520 | 75.17 |
03:12 ET | 3243 | 75.155 |
03:14 ET | 7292 | 75.14 |
03:15 ET | 4402 | 75.1 |
03:17 ET | 2876 | 75.1 |
03:19 ET | 3886 | 75.05 |
03:21 ET | 3501 | 75.055 |
03:24 ET | 6791 | 75.01 |
03:26 ET | 5276 | 75.02 |
03:28 ET | 3225 | 75.07 |
03:30 ET | 2380 | 75.1 |
03:32 ET | 4035 | 75.13 |
03:33 ET | 1462 | 75.13 |
03:35 ET | 5691 | 75.1 |
03:37 ET | 3335 | 75.12 |
03:39 ET | 4900 | 75.105 |
03:42 ET | 3264 | 75.13 |
03:44 ET | 5687 | 75.05 |
03:46 ET | 7896 | 74.975 |
03:48 ET | 7140 | 74.88 |
03:50 ET | 7609 | 74.82 |
03:51 ET | 10554 | 74.7 |
03:53 ET | 14140 | 74.6 |
03:55 ET | 30617 | 74.46 |
03:57 ET | 22622 | 74.595 |
04:00 ET | 97608 | 74.58 |
Company sortable | Market Cap sortable | P/E Ratio (TTM) sortable | EPS Growth (5yr) sortable |
---|---|---|---|
Southern Copper Corp | 57.7B | 22.4x | +34.35% |
Grupo Mexico SAB de CV | 34.7B | 38.8x | +10.88% |
Lundin Mining Corp | 5.7B | 10.7x | +52.44% |
Anglo American PLC | 59.0B | 7.8x | +41.04% |
Nexa Resources SA | 994.6M | 7.5x | +4.32% |
Materion Corp | 1.8B | 24.1x | +22.43% |
Southern Copper Corporation is an integrated copper producer. The Company produces copper and, in the production process, obtains several by-products, including molybdenum, silver, zinc, sulfuric acid and other metals. Its segments include the Peruvian operations, the Mexican open-pit copper mines and the Mexican underground mining operations segment identified as the IMMSA unit. The Peruvian operations segment includes the Toquepala and Cuajone mine complexes, and the smelting and refining plants, including a metals plant industrial railroad and port facilities that service both mines. The Mexican open-pit operations segment includes the La Caridad and Buenavista mine complexes, and the smelting and refining plants, including a metals plant and a copper rod plant, and support facilities that service both mines. The Mexican underground mining operations segment includes five underground mines that produce zinc, copper, silver and gold, and a zinc refinery.
Our Ratings feature offers company-specific research ratings from providers such as First Call, S&P and Argus.
Open a New Account, or Login if you're a client.
You have access to a comprehensive selection of independent research reports from providers such as TD Securities, S&P, INK, and Argus.
Open a New Account, or Login if you're a client.
Market Cap | $57.7B |
---|---|
Revenue (TTM) | $10.1B |
Shares Outstanding | 773.1M |
Dividend Yield | 2.68% |
Annual Dividend Rate | 2.0000 USD |
Ex-Dividend Date | 11-08-22 |
Pay Date | 11-23-22 |
Beta | 1.19 |
EPS | $3.32 |
Book Value | $10.54 |
P/E Ratio | 22.4x |
Price/Sales (TTM) | 5.7 |
Price/Cash Flow (TTM) | 17.0x |
Operating Margin | 45.73% |
Our Calendar feature allows you to view a wide selection of market and company events, including earnings, dividends, splits, rating changes, guidance, and more. Access past, current and future events in WebBroker.
Open a New Account, or Login if you're a client.